Финансовая политика - ответы на вопросы ВЭГУ-ИНСТО
В условиях горизонтальной интеграции текущий финансовый менеджмент призван обеспечить:
Стратегический финансовый менеджмент рассматривает вопросы:
В настоящее время все источники финансирования делятся на следующие группы:
Финансовое обеспечение предпринимательства основано на реализации принципов:
Процесс разработки финансовых решений зависит от:
Текущий финансовый менеджмент занимается вопросами:
Задачами текущего финансового менеджмента являются:
В настоящее время все источники финансирования делятся на следующие группы:
Текущий финансовый менеджмент занимается вопросами:
Задачи текущего финансового менеджмента :
| 1) | определение уровня себестоимости в предпринимательских структурах |
| *2) | оперативное реагирование на происходя ие события как внутри фирмы, так и за ее пределами |
| 3) | сопоставление структур издержек производства и обращения |
| *4) | постоянное обновление информации в процессе формирования фондов денежных средств |
Стратегический финансовый менеджмент рассматривает вопросы:
| *1) | поиска путей наиболее эффективного накопления капитала |
| 2) | оптимизации издержек обращения |
| *3) | затрат с позиций окупаемости |
| *4) | капитальных вложений с позиций величины будущей прибыли |
В настоящее время все источники финансирования делятся на следующие группы:
| *1) | собственные средства хозяйствующих объектов |
| *2) | привлеченные и заемные средства |
| *3) | бюджетные ассигнования |
| 4) | инвестиции |
Финансовое обеспечение предпринимательства основано на реализации принципов:
| *1) | самофинансирования |
| 2) | платности |
| *3) | самоокупаемости |
| 4) | срочности |
Процесс разработки финансовых решений зависит от:
| 1) | современной теории финансов как методологической основы финансового развития финансовых отношений |
| *2) | уровня информац онного обеспечения |
| *3) | умения анализировать полученные данные, синтезировать их на основе варианта возможных решений |
| 4) | научных подходов финансового менеджмента |
Текущий финансовый менеджмент занимается вопросами:
| *1) | определения величины внутренних источнико финансирования обеспечивающих самоокупаемость |
| *2) | оптимизации издержек обращения |
| 3) | поиска путей накопления капитала |
| *4) | стимулирования коммерческой инициативы |
Задачами текущего финансового менеджмента являются:
| *1) | сопоста ление структур издержек производства и обращения |
| 2) | обновление информации в процессе формирования фондов денежных средств |
| *3) | обеспечение условий для адаптации предпринимательских структур в системе деятельности вышестоящего звена |
| *4) | определение уровня само купаемости |
В настоящее время все источники финансирования делятся на следующие группы:
| *1) | собственные средства хозяйствующих объектов |
| *2) | заемные средства |
| *3) | привлеченные средства |
| 4) | доходы |
Текущий финансовый менеджмент занимается вопросами:
| *1) | оптимизации издержек обращения |
| *2) | роста производительности труда |
| 3) | перераспределения финансовых ресурсов в наиболее прибыльные сферы деятельности |
| *4) | стимулирования коммерческой инициативы |
Задачи текущего финансового менеджмента :
| *1) | определение уровня себестоимости в предпринимательских структурах |
| *2) | сопоставление структур издержек производства и обращения |
| *3) | определение уровня самоокупаемости |
| 4) | постоянное обновление информации в процессе формирования фондов денежных средств |
Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
без плагиата
без плагиата